Washing
Sterilizing
※ 표를 좌우로 슬라이드하여 이용하세요.
| 약제형태 | 제조공정 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washing | Drying & Sterilizing | Filling & Rubber Stoppering | Sealing & Capping | |||||||||
| 주사제 자동화 설비 | Rotary Washing M/C. For Vials & Ampoules with Ultrasonic | DWM-1000U | Drying & Sterilizing Tunnel with Laminar Flow | DLT-1000 | Liquid Filling & Rubber Stoppierng M/C. | Ampoule Filling & Closing M/C. | DAF-3000 | AL-Cap Sealing M/C. | DAC-1000 | |||
| Combi.Ampoule & Vial Filling & Rubber Stoppering and Closing M/C. | DCF-3000 | |||||||||||
| CIP/SIP 가능 IPC 가능 | DLF-1000L | |||||||||||
| DWM-2000U | DLT-2000 | DLF-2000L | ||||||||||
| DLF-3000L | DAC-2000 | |||||||||||
| DLF-4000L | ||||||||||||
| DWM-3000U | DLT-3000 | CIP/SIP 가능 IPC 불가능 | DLF-1000R | |||||||||
| DAF-3000 | ||||||||||||
| DAF-3000 | DAC-3000 | |||||||||||
| DWM-4000U | DLT-4000 | DAF-3000 | ||||||||||
| Mass Flow Meter | DLF-3000M | |||||||||||
| low Meter | DLF-3000F | |||||||||||
| Rotary Washing M/C. For Vials & Ampoules with Ultrasonic | DWT-1000 | Drying & Sterilizing Tunnel with Laminar Flow (Wide) | DLT-1000W | Powder Filling & Rubber Stoppering M/C. | Vacuum Dosing Disk Type | DPF-1000D | DAC-4000 | |||||
| DLT-2000W | DPF-2000D | |||||||||||
| DWT-2000 | DLT-3000W | DPF-2000D | ||||||||||
| DLT-4000W | Auger Type | DAF-2000 | ||||||||||
| DWI-2000 | DPF-2000A | |||||||||||
| Vacuum Rubber Stoppering M/C. | DVS-2000 | |||||||||||
| 점안제 자동화 설비 | Eye Drop Liquid Filling M/C In-Cap Stoppering & Out-Cap Capping | DEF-2000 | ||||||||||
| Unscrambler with hopper | DUS-2000 | |||||||||||
| 내용액제 자동화 설비 | Air Washing M/C | DAW-1000 | Automatic Liquid Filling M/C. | DLF-3000F | In-Out Capping M/C. | DSC-500 | ||||||
| Automatic Bottle DSC-500 Washing M/C. | DWT-500 | |||||||||||
Filling and
Cap sealing
